
一直很纠结,不知用什么作为水冷介质,百度了一下,大多偏向蒸馏水,但蒸馏水有很多,选哪一种呢,然后无意中发现了这样的一篇文章:
https://www.chiphell.com/thread-299444-1-1.html
电导率(μS/cm) | 电导率(百分比) | 电阻率(MΩ/cm) | 电阻率(百分比) | 价格(ml/元) | |
18.2MΩ超纯水 | 0.055 | 0.04 | 18.2 | 23.48 | |
溶解有空气的纯水 | 0.5~1 | 0.39~0.78 | 1~2 | 1.28~2.56 | |
怡宝纯净水 | 1.29 | 1 | 0.78 | 1 | 269.23 |
屈臣氏蒸馏水 | 1.37 | 1.06 | 0.73 | 0.94 | 186.67 |
娃哈哈纯净水 | 1.56 | 1.21 | 0.64 | 0.82 | 350 |
百事冰纯水纯净水 | 2.24 | 1.74 | 0.45 | 0.58 | 500 |
大峡谷纯净水 | 2.89 | 2.24 | 0.35 | 0.45 | 500 |
自制去离子水 | 4.38 | 3.40 | 0.29 | 0.37 | |
康师傅矿泉水 | 16.79 | 13.02 | 0.06 | 0.08 | 611.11 |
清洁淡水 | <100 | <77.20 | >0.01 | >0.008 | |
自来水 | 270 | 20.93 | 0.0037 | 0.004 | |
海水 | >10000 | >7752 | <0.0001 | <0.0001 |
总结:
综合纯净程度、价格和易购买程度,怡宝纯净水无疑是胜者,而不少人推荐的屈臣氏蒸馏水则稍逊一筹,当然他们的纯净程度都是在同一个等级的,不过显然在价格和易购买程度上就比不上怡宝了。他们的水质已经不错了,接近溶解有空气的纯水,可以认为这两者加上娃哈哈是处于第一阶梯的,后面的就是第二阶梯了。大峡谷的价格不错,也容易买,就是水质有限。值得注意的是。矿泉水的话并不像我们平常说的那么糟糕,离子浓度还是可以接受的(嗯,想了一下,估计是厂家特地控制的,毕竟如果你买来一瓶矿泉水发现里面出现水垢你会有何想法),用作水冷也并非那么不堪(我第一次做去离子水的时候电导率都20μS/cm),还是可以接受的。
后记
浓缩液加纯水 , 纯水一定时间后会腐蚀金属设备,所以需要加一定量的抗腐蚀金属的物质,抗水藻,抗泡沫,冷冻不需要,南方天,抗氧化,抗电耦合
温度查看
#yum install lm_sensors
#watch -n 5 sensors
---------------------------------------------
coretemp-isa-0001
Adapter: ISA adapter
Package id 1: +52.0°C (high = +70.0°C, crit = +80.0°C)
Core 0: +43.0°C (high = +70.0°C, crit = +80.0°C)
Core 1: +45.0°C (high = +70.0°C, crit = +80.0°C)
Core 2: +43.0°C (high = +70.0°C, crit = +80.0°C)
Core 3: +44.0°C (high = +70.0°C, crit = +80.0°C)
Core 4: +46.0°C (high = +70.0°C, crit = +80.0°C)
Core 8: +41.0°C (high = +70.0°C, crit = +80.0°C)
Core 9: +46.0°C (high = +70.0°C, crit = +80.0°C)
Core 10: +47.0°C (high = +70.0°C, crit = +80.0°C)
Core 11: +48.0°C (high = +70.0°C, crit = +80.0°C)
Core 16: +44.0°C (high = +70.0°C, crit = +80.0°C)
Core 17: +41.0°C (high = +70.0°C, crit = +80.0°C)
Core 18: +43.0°C (high = +70.0°C, crit = +80.0°C)
Core 19: +44.0°C (high = +70.0°C, crit = +80.0°C)
Core 20: +46.0°C (high = +70.0°C, crit = +80.0°C)
Core 24: +47.0°C (high = +70.0°C, crit = +80.0°C)
Core 25: +43.0°C (high = +70.0°C, crit = +80.0°C)
Core 26: +44.0°C (high = +70.0°C, crit = +80.0°C)
Core 27: +42.0°C (high = +70.0°C, crit = +80.0°C)
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Package id 0: +78.0°C (high = +70.0°C, crit = +80.0°C)
Core 0: +60.0°C (high = +70.0°C, crit = +80.0°C)
Core 1: +61.0°C (high = +70.0°C, crit = +80.0°C)
Core 2: +74.0°C (high = +70.0°C, crit = +80.0°C)
Core 3: +70.0°C (high = +70.0°C, crit = +80.0°C)
Core 4: +76.0°C (high = +70.0°C, crit = +80.0°C)
Core 8: +61.0°C (high = +70.0°C, crit = +80.0°C)
Core 9: +61.0°C (high = +70.0°C, crit = +80.0°C)
Core 10: +70.0°C (high = +70.0°C, crit = +80.0°C)
Core 11: +74.0°C (high = +70.0°C, crit = +80.0°C)
Core 16: +79.0°C (high = +70.0°C, crit = +80.0°C)
Core 17: +78.0°C (high = +70.0°C, crit = +80.0°C)
Core 18: +76.0°C (high = +70.0°C, crit = +80.0°C)
Core 19: +75.0°C (high = +70.0°C, crit = +80.0°C)
Core 20: +73.0°C (high = +70.0°C, crit = +80.0°C)
Core 24: +74.0°C (high = +70.0°C, crit = +80.0°C)
Core 25: +73.0°C (high = +70.0°C, crit = +80.0°C)
Core 26: +74.0°C (high = +70.0°C, crit = +80.0°C)
Core 27: +74.0°C (high = +70.0°C, crit = +80.0°C)
这条指令主要是看CPU温度的所有信息,第一个温度代表当前设备温度值,high = +70.0°C表示超过70度CPU温度过高,crit = +80.0°C表示超过80度CPU就会烧坏
#watch -n 3 nvidia-smi
----------------------------------------------------
Thu Aug 25 13:32:03 2022
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 515.48.07 Driver Version: 515.48.07 CUDA Version: 11.7 |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU Name Persistence-M| Bus-Id Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap| Memory-Usage | GPU-Util Compute M. |
| | | MIG M. |
|===============================+======================+======================|
| 0 NVIDIA GeForce ... Off | 00000000:03:00.0 Off | N/A |
| 46% 65C P0 N/A / 72W | 3442MiB / 4096MiB | 100% Default |
| | | N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Processes: |
| GPU GI CI PID Type Process name GPU Memory |
| ID ID Usage |
|=============================================================================|
| 0 N/A N/A 2223 G /usr/libexec/Xorg 9MiB |
| 0 N/A N/A 2817 G /usr/bin/gnome-shell 2MiB |
| 0 N/A N/A 392205 G /usr/local/bin/waifu2x 1MiB |
| 0 N/A N/A 392785 C+G /usr/local/bin/waifu2x 281MiB |
| 0 N/A N/A 392789 C+G /usr/local/bin/waifu2x 281MiB |
| 0 N/A N/A 392790 C+G /usr/local/bin/waifu2x 281MiB |
| 0 N/A N/A 392791 C+G /usr/local/bin/waifu2x 281MiB |
| 0 N/A N/A 392832 C+G /usr/local/bin/waifu2x 1001MiB |
| 0 N/A N/A 392849 C+G /usr/local/bin/waifu2x 1001MiB |
| 0 N/A N/A 392850 C+G /usr/local/bin/waifu2x 281MiB |
+-----------------------------------------------------------------------------+